Aktuelles Wetter
3,1 °C
Bewölkt
Gefühlt: 1,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 3,3 °C | 3,1 °C |
W
267°
| Wind | Böen | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 93% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| PM 2,5 | 5 µg/m³ |
| PM 10,0 | 7 µg/m³ |
7-Tages Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 3,3 °C | Min Temp: | 3,1 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 11 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 20,6 °C | Min Temp: | -2,0 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 37,8 mm | Stärkster Regen: | 6,4 mm/hr |
24h-Verlauf Weitere Diagramme.

