Aktuelles Wetter
-3,9 °C
Meist klar
Gefühlt: -6,5 °C
| Max Temp | Min Temp |
| -3,4 °C | -4,1 °C |
WSW
248°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| PM 2,5 | 26 µg/m³ |
| PM 10,0 | 51 µg/m³ |
7-Tages Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | -3,4 °C | Min Temp: | -4,1 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 11,3 °C | Min Temp: | -12,0 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 39 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 50,6 mm | Stärkster Regen: | 4,5 mm/hr |
24h-Verlauf Weitere Diagramme.

