Aktuelles Wetter
-2,7 °C
Leichter Nebel
Gefühlt: -5,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| -2,4 °C | -2,8 °C |
N
359°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| PM 2,5 | 7 µg/m³ |
| PM 10,0 | 11 µg/m³ |
7-Tages Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | -2,4 °C | Min Temp: | -2,8 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 14,2 °C | Min Temp: | -3,1 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 37 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 105,9 mm | Stärkster Regen: | 53,9 mm/hr |
24h-Verlauf Weitere Diagramme.

