Aktuelles Wetter
10,1 °C
Gefühlt: 9,7 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 11,5 °C | 9,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 90% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| PM 2,5 | 2 µg/m³ |
| PM 10,0 | 3 µg/m³ |
7-Tages Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 11,5 °C | Min Temp: | 9,9 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 34,1 °C | Min Temp: | 6,3 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 33 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 3,0 mm | Stärkster Regen: | 4,0 mm/hr |
24h-Verlauf Weitere Diagramme.

