Aktuelles Wetter
4,7 °C
Bewölkt
Gefühlt: 2,9 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 4,7 °C | 3,1 °C |
NE
45°
| Wind | Böen | |
| 2 | 9 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 91% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| PM 2,5 | 6 µg/m³ |
| PM 10,0 | 10 µg/m³ |
7-Tages Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 4,7 °C | Min Temp: | 3,1 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 13 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 6,8 °C | Min Temp: | 0,3 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 17 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6,9 mm | Stärkster Regen: | 2,8 mm/hr |
24h-Verlauf Weitere Diagramme.

